Communiqués de presse et travaux d'ESU-services dans les médias
Une importante discussion publique en 2018 a été la présentation de "Fake News" dans les médias tels que les journaux, la radio, Internet ou la télévision. Nous réaffirmons donc notre engagement à fournir des informations fiables et transparentes sur les aspects environnementaux à tous les types de médias. Nous sommes heureux de travailler avec des journalistes qui utilisent nos études comme base de travail. Notre travail a fait l'objet de nombreux articles dans les journaux, à la radio et à la télévision. Vous trouverez ici des exemples de médias Français et Italien. Veuillez chercher la page en allemand afin d'obtenir plus d'exemples.
Titre | Source | Date | Événement | Type |
---|---|---|---|---|
Les immenses émissions grises des infrastructures routières ne font l'objet d'aucune évaluation | La Revue Durable | 19/12/2023 | Online | |
Il n'y a pas de bonnes raisons d'acheter votre eau en bouteille | Huffpost | 06/07/2022 | Online | |
Il faut remplacer au plus vite les chauffages à énergies fossiles, intiment des experts | Le Temps | 17/01/2022 | Les propriétaires ne doivent plus attendre la fin de vie d'un chauffage à gaz ou au mazout pour le changer, montre une nouvelle étude réalisée par un cabinet d'experts, alors que la Suisse reste championne des énergies fossiles | Zeitung |
Fraises suisses et espagnoles. Que racontent les écobilans? | Fédération romande des consommateurs | 04/05/2021 | Zeitschrift | |
Faux poulet, vrais avantages | Bon à Savoir | 01/05/2021 | Zeitschrift | |
De quoi est fait le ski et qui se cache derrière? La recherche. | mountain wilderness | 07/12/2020 | en ligne | |
Réutilisable ou recyclable: quel verre choisir? Deux entreprises régionales proposent leurs solutions | ArcInfo | 19/10/2019 | en ligne | |
Doit-on bannir le lait? | Le Temps | 13/07/2019 | Considérées comme meilleures pour l’environnement et la santé, des alternatives végétales au lait de vache font florès. Mais est-il justifié d’accuser la boisson de notre enfance de tous les maux et de croire aux promesses des nectars véganes? | journal |
L’étiquette empreinte carbone, c’est pour quand? | Le Temps | 30/04/2019 | «Il y a trop d’intérêts en jeu pour que l’on arrive à une solution simple pour le consommateur, du type feu de signalisation», conclut le scientifique. | journal |
Les spécialistes du cheval se penchent sur l’impact environnemental de la filière équine | UFA-Revue | 11/04/2019 | C’est l’alimentation des chevaux qui pèse particulièrement lourd dans le bilan écologique de la branche équine, comme cela a été expliqué durant l’exposé de Neils Jungbluth, expert d’ESU-services Sarl. | en ligne |
Le négoce des matières premières pollue l'environnement | Tribune de Geneve, 20minutes | 14/09/2018 | journal | |
Impact environnemental de notre alimentation: Les écobilans passent à table | BAFU: Dossier | 14/02/2012 | Près d’un tiers de la pollution liée à la consommation est à mettre sur le compte de ce que nous mangeons, surtout de la viande et des autres produits d’origine animale. C’est ce qui ressort d’une analyse approfondie d’aliments et de menus fondée sur les écobilans. | en ligne |
Comment le monde tournerait avec un baril à 200 dollars | 20 Minuten | 08/04/2011 | journal | |
Le CO2 au quotidien: une question de mode de vie | Magazin umwelt | 01/03/2008 | Certaines personnes remplissent déjà les objectifs 2020 de la politique climatique suisse, souvant sans le savoir. En faites-yous partie? | revue |
Ecobilan des systèmes de distribution d'eau | Cantone Vaud | 01/01/2007 | Les impacts environnementaux des fontaines à eau avec bonbonnes ou avec branchement sur le réseau sont respectivement 200 et 50 fois supérieurs à l'impact engendré par la consommation d'eau du robinet. | en ligne |
Communiqués de presse et travaux d'ESU-services dans les médias
Les travaux et analyses faites par ESU-services ont été citées dans plusieurs médias tels que les journaux, la radio, Internet ou encore la télévision.
Modes de vie et de consommation
|
ACV sur les produits d'alimentation et la consommation alimentaire
Voir plus de publication sur les questions alimentaires...
Impact environnemental de notre alimentation: Les écobilans passent à table. OFEV
Comment le monde tournerait avec un baril à 200 dollars. 20minutes, 08.04.11
Comme pour le café, plus les aliments seront produits loin plus ils couteront cher. Des chercheurs allemands ont ainsi montré que le transport en avion de melons venant de Guadeloupe consomme 17 fois plus d’énergie qu’une importation du Maroc ou 50 fois plus que depuis la Suisse.
Il ruolo dell’imballaggio nel ciclo di vita di una barretta di cioccolato. EAFA Infoil 33: Autunno 2009
Un recente studio basato sull’LCA (analisi del ciclo di vita) condotto da ESU-services per conto dell’Associazione tedesca dell’alluminio (GDA) in collaborazione con EAFA, mostra come l’imballo in alluminio combinato con un involucro di carta abbia un impatto davvero ridotto sull’impronta ambientale
Comparaison entre l'eau minérale et l'eau du robinet
Ecobilan des systèmes de distribution d'eau. Les impacts environnementaux des fontaines à eau avec bonbonnes ou avec branchement sur le réseau sont respectivement 200 et 50 fois supérieurs à l'impact engendré par la consommation d'eau du robinet. canton de vaud
Campanha contra água mineral chega à Suíça. Swissinfo - Bern, Switzerland, 15.7.2008
Segundo um estudo da ESU-services, de Uster, para um litro de água mineral engarrafada e transportada por um longo trajeto são gastos 3,2 decilitros de petróleo.
Dois decilitros de petróleo são gastos por litro quando a água mineral é retirada de uma fonte na Suíça, colocada em garrafa PET (reciclável) e refrigerada antes de ser servida.
Para a obtenção de um litro de água de torneira, não refrigerada, o consumo de energia equivale a 0,3 mililitros de petróleo – mil vezes menos do que para a água mineral em garrafa de vidro, importada e refrigerada.
"A carga para o meio ambiente decorre principalmente da refrigeração, da embalagem e do transporte", diz Niels Jungbluth, gerente-executivo da ESU.
Le Journal, 21.3.2006